29/03/2023 - Primiero San Martino di C., frazioni Siror e Tonadico
mar
29
Per lavori sulla rete di distribuzione del teleriscaldamento
Dove
Nei Comune di Primiero San Martino di C., frazioni Siror e Tonadico
Utenze:
CMAPP | Comune-Frazione | Indirizzo |
00010B | Siror | Via Valserena, 25 |
00010Z | Siror | Via Valserena, 25/a |
00011A | Siror | Via Valserena, 34 |
00011B | Siror | Via Valserena, 34 |
00011D | Siror | Via Valserena, 30 |
00011Z | Siror | Via Valserena, 34 |
00012A | Siror | Via Valserena, 16 |
00012Z | Siror | Via Valserena, 18 |
00013Z | Siror | Via Valserena, 24 |
00016Z | Siror | Via Valserena, 13 |
00018Z | Siror | Via Valserena, 7/b |
00019Z | Siror | Via Valserena, 5/a |
00020Z | Siror | Via Valserena, 1/b |
00022Z | Siror | Via Valserena, 1/a |
00023Z | Siror | Via Valserena, 2/a |
00024Z | Siror | Via Valserena, 4 |
00025Z | Siror | Via Valserena, 8 |
00026Z | Siror | Via Valserena, 23 |
00027Z | Siror | Via Valserena, 19 |
00032A | Siror | Loc Molin, 0 |
00032B | Siror | Loc Molin, 0 |
00038Z | Siror | Via Cismon, 36 |
00042A | Siror | Via Cismon, 28 |
00042B | Siror | Via Cismon, 32 |
00043Z | Siror | Via Cismon, 22 |
00050Z | Siror | Via Corradini, 26 |
00051Z | Siror | Via Cismon, 0 |
00055Z | Siror | Via Cismon, 39/a |
00056Z | Siror | Via Schonberg, 2/a |
00057Z | Siror | Via Cismon, 37 |
00058Z | Siror | Via Schonberg, 2 |
00059Z | Siror | Via Cismon, 35 |
00061A | Siror | Via Cismon, 12 |
00064Z | Siror | Via Sant Andrea, 1 |
00065Z | Siror | Via Sant Andrea, 2 |
00067Z | Siror | Via Sant Andrea, 1 |
00068Z | Siror | Via Asilo, 4 |
00071A | Siror | Via Rivetta, 23 |
00071B | Siror | Via Asilo, 16 |
00071C | Siror | Via Rivetta, 27 |
00071D | Siror | Via Asilo, 18 |
00071E | Siror | Via Asilo, 14 |
00072Z | Siror | Via Rivetta, 32 |
00073A | Siror | Via Sant Andrea, 10 |
00074Z | Siror | Via Asilo, 9 |
00075Z | Siror | Via Sant Andrea, 8 |
00076Z | Siror | Via Sant Andrea, 5 |
00077Z | Siror | Via Sant Andrea, 13 |
00078A | Siror | Via Sant Andrea, 11 |
00078B | Siror | Via Sant Andrea, 9 |
00079Z | Siror | Via Rospel, 15 |
00080A | Siror | Via Rospel, 17 |
00080B | Siror | Via Rospel, 21 |
00080C | Siror | Via Corradini, 1 |
00082A | Siror | Via Corradini, 9 |
00082B | Siror | Via Corradini, 11 |
00083Z | Siror | Via Sant Andrea, 19 |
00084Z | Siror | Via Rospel, 2 |
00085A | Siror | Via Rivetta, 36 |
00085B | Siror | Via Sant Andrea, 18 |
00085C | Siror | Via Larga, 10 |
00085E | Siror | Via Rivetta, 34 |
00085F | Siror | Via Larga, 12 |
00085G | Siror | Via Rivetta, 30 |
00086A | Siror | Via Sant Andrea, 30 |
00086B | Siror | Via Larga, 6 |
00089B | Siror | Via Calleselle, 22/a |
00089C | Siror | Via Larga, 22 |
00089D | Siror | Via Larga, 0 |
00091Z | Siror | Via Rivetta, 1 |
00092A | Siror | Via Calleselle, 4 |
00094A | Siror | Via Cismon, 31 |
00094B | Siror | Via Cismon, 29 |
00095A | Siror | Via Rivetta, 4 |
00095B | Siror | Via Rivetta, 2 |
00096A | Siror | Via Rivetta, 10 |
00096Z | Siror | Via Rivetta, 6 |
00098A | Siror | Via Rivetta, 12 |
00098B | Siror | Via Rivetta, 14 |
00099Z | Siror | Via Larga, 28 |
00100Z | Siror | Via Lazer, 4 |
00101Z | Siror | Via Lazer, 2 |
00103Z | Siror | Via Lazer, 3 |
00107Z | Siror | Via Civerton, 26/t |
00110Z | Siror | Via Civerza, 12 |
00111Z | Siror | Via Civerza, 16 |
00112Z | Siror | Via Civerza, 22 |
00116A | Siror | Via Lazer, 11 |
00116B | Siror | Via Lazer, 11 |
00116C | Siror | Via Lazer, 11 |
00121A | Siror | Via Civerza, 7 |
00123Z | Siror | Via Civerton, 32/a |
00124A | Siror | Via Civerza, 5 |
00124C | Siror | Via Civerza, 3 |
00125Z | Siror | Via Civerton, 36 |
00127Z | Siror | Via Civerton, 37 |
00131Z | Siror | Via Civerton, 27 |
00132B | Siror | Via Civerton, 19 |
00135A | Siror | Via Caspeda, 2 |
00139Z | Siror | Via Larga, 13 |
00142A | Siror | Via Caspeda, 11 |
00143B | Siror | Via Caspeda, 17 |
00143Z | Siror | Via Caspeda, 15/a |
00146A | Siror | Via Ronchi, 6 |
00146B | Siror | Via Larga, 3 |
00147A | Siror | Via Ronchi, 3/a |
00147B | Siror | Via Rospel, 6 |
00147C | Siror | Via Ronchi, 3 |
00148A | Siror | Via Ronchi, 9 |
00148B | Siror | Via Ronchi, 13 |
00148C | Siror | Via Ronchi, 13 |
00148E | Siror | Via Ronchi, 11 |
00148F | Siror | Via Ronchi, 17 |
00149Z | Siror | Via Ronchi, 33 |
00151Z | Siror | Via Caspeda, 27 |
00152Z | Siror | Via Caspeda, 21 |
00154A | Siror | Via Ronchi, 7 |
00154B | Siror | Via Ronchi, 7 |
00158Z | Siror | Via Caspeda, 24 |
00159Z | Siror | Via Rospel, 41 |
00160Z | Siror | Via Rospel, 33 |
00161A | Siror | Via Corradini, 4 |
00161B | Siror | Via Rospel, 25 |
00165Z | Siror | Pza Stil, 2 |
00166Z | Siror | Pza Stil, 12 |
00167Z | Siror | Via Caspeda, 26 |
00169Z | Siror | Pza Stil, 18 |
00171Z | Siror | Via Corradini, 10 |
00172Z | Siror | Via Corradini, 18 |
00173A | Siror | Via Cismon, 25 |
00173B | Siror | Via Cismon, 23 |
00174B | Siror | Via Cismon, 19 |
00176Z | Siror | Via Cismon, 5 |
00177Z | Siror | Via Cismon, 3 |
00180B | Siror | Via Roma, 108 |
00181Z | Siror | Via Roma, 106 |
00183Z | Siror | Via Roma, 98 |
00188Z | Siror | Via Roma, 87 |
00190Z | Siror | Via Roma, 84/a |
00191Z | Siror | Via Roma, 76 |
00192Z | Siror | Via Roma, 78/a |
00193A | Siror | Via Roma, 76/c |
00193B | Siror | Via Roma, 76/a |
00194A | Siror | Via Roma, 70 |
00194B | Siror | Via Roma, 72 |
00197Z | Siror | Via Caspeda, 14 |
00199Z | Siror | Via Lazer, 14 |
00200Z | Siror | Via Lazer, 12 |
00201A | Siror | Via Cismon, 0 |
00201B | Siror | Via Cismon, 2/e |
00252A | Tonadico | Via Roma, 97 |
00252B | Tonadico | Via Roma, 95 |
00258Z | Tonadico | Via Roma, 89 |
00259Z | Tonadico | Via Roma, 87 |
00381A | Tonadico | Via Roma, 66 |
00381B | Tonadico | Via Roma, 68 |
07009Z | Siror | Via Valserena, 3 |
07010Z | Siror | Via Civerton, 20 |
09176Z | Siror | Via Civerza, 15 |
Quando
il giorno 29/03/2023
dalle 09:00 alle 16:00
Attenzione
Ai fini della sicurezza, tutti gli impianti devono essere considerati in servizio. Acsm Teleriscaldamento S.p.A. si riserva la facoltà di ripristinare l'erogazione dell'energia termica senza preavviso prima degli orari indicati.